来料检验
按物料标准、图纸或批准样品检查适用项目。
Pogo Pin、Pogo Pin连接器与磁吸连接产品OEM/ODM定制
QUALITY & RELIABILITY
深圳永探电子围绕Pogo Pin、Pogo Pin连接器、磁吸连接器、磁吸充电线与磁吸数据线建立来料、制程和出货质量控制,并按具体型号及项目条件开展适用的电气、机械与环境可靠性验证。测试结论仅对应相应样品、条件、标准与记录。

按物料标准、图纸或批准样品检查适用项目。
围绕关键工序、尺寸、外观、焊接和功能建立记录。
依据产品检验规范和订单要求完成放行确认。






测试范围、标准版本、设备能力、送检方式和报告形式根据具体型号与项目要求确定。
完整测试记录将样品、条件、标准、数据、判定和审批关联起来,便于复核测试结论的适用范围。
| 记录项 | 记录内容 | 质量控制要求 |
|---|---|---|
| 文件身份 | 测试计划号、报告号、修订版次、保密级别、签发日期 | 使用获准的受控版本 |
| 样品身份 | 完整型号、图纸与BOM版本、生产批次、样品编号、数量及抽样方式 | 结论与对应型号和版本绑定 |
| 测试目的与阶段 | 设计验证、工程变更验证、试产验证、周期确认或客户专项验证 | 明确测试阶段与适用边界 |
| 测试依据 | 客户规范、企业规范或IEC、GB、ISO等标准的编号、版本、条款及批准偏差 | 依据名称、版本与条款可复核 |
| 设备与计量 | 设备名称和编号、量程、准确度、校准有效期、夹具及接线图 | 设备能力覆盖测试范围并保持有效校准 |
| 预处理与环境 | 样品预处理、安装状态、环境温湿度、稳定时间及测试介质 | 关键环境条件与结果关联保存 |
| 施加条件 | 电压、电流、PIN分配、负载、时间、循环次数、角度、速度、拉力或压力 | 完整记录测试严酷度与执行过程 |
| 验收准则 | 测试前确定的上限、下限、允许变化量、外观和功能判定要求 | 测试前锁定判定准则 |
| 原始数据 | 每个样品的初始、中间与最终数据、单位、曲线、照片及仪器导出文件 | 测试摘要可追溯至原始记录 |
| 异常与偏差 | 中断、重测、设备报警、失效模式、样品处置、偏差批准和纠正措施 | 异常处理过程与对结论的影响可复核 |
| 结论与审批 | 逐项判定、适用范围、限制条件、测试人、复核人、批准人及日期 | 完成复核批准后形成正式结论 |
| 保存与更新 | 报告、原始记录、样品和照片的保存位置、期限、变更历史与最后复核日期 | 保持版本、变更和保存记录连续 |
耐压可参考IEC 60512-4-1,绝缘电阻可参考IEC 60512-3-1,载流与温度关系可参考IEC 60512-5-2,恒定湿热可参考IEC 60068-2-78:2025。RoHS项目根据销售区域、材料构成和客户要求选择相应法规或标准;最终标准、版本、严酷度和判定限值写入项目批准资料。
CONTACT YONGTAN
请准备应用设备、安装空间、产品类型、接口、PIN数与PIN定义、电流电压、数据或信号要求、防水要求及预计数量。您可以通过微信向万先生发送产品图片、图纸或样品信息。

拨打热线 手机:133-2018-8513
长按二维码识别微信

万先生手机:133-2018-8513
